--
ALERTES PRECOCES / GAMBIA
La Gambie a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Résultat de l'analyse du cadre harmonisé
2ème niveau administratif | 3ème niveau administratif | Population totale | Situation courante | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification de la zone | Pourcentage de la population affectée par chaque phase | Population totale en phase 1 | Population totale en phase 2 | Population totale en phase 3 | Population totale en phase 4 | Population totale en phase 5 | Population totale en phase 3 à 5 | |||||||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | ||||||||||
URBAN AGRICULTURE | BANJUL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SERREKUNDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KOTU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BAKAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BAKOTEH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | OLD JESHWANG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CENTRAL RIVER NORTH | LOWER SALOUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UPPER SALOUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NIANIJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NIANI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LOWER RIVER | KIANG CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KIANG EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KIANG WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JARRA CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JARRA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JARRA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NORTH BANK | LOWER NIUMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UPPER NIUMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JOKADU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CENTRAL BADIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ILLIASA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LOWER BADIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SABACH SANJAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
UPPER RIVER | KANTORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TUMANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BASSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JIMARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WULI WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WULI EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SANDU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WEST COAST | KOMBO NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KOMBO SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KOMBO CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KOMBO EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FONI BONDALI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FONI BREFET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FONI KANSALA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FONI BINTANG KARANAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FONI JARROL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CENTRAL RIVER SOUTH | JANJANGBUREH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FULLADU WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NIAMINA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NIAMINA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NIAMINA DANKUNKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FULLADU EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2ème niveau administratif | 3ème niveau administratif | Population totale | Situation courante | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification de la zone | Pourcentage de la population affectée par chaque phase | Population totale en phase 1 | Population totale en phase 2 | Population totale en phase 3 | Population totale en phase 4 | Population totale en phase 5 | Population totale en phase 3 à 5 | |||||||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | ||||||||||
URBAN AGRICULTURE | BANJUL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERREKUNDA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOTU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAKAU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAKOTEH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OLD JESHWANG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL RIVER NORTH | LOWER SALOUM | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UPPER SALOUM | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIANIJA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIANI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAMI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOWER RIVER | KIANG CENTRAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIANG EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIANG WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JARRA CENTRAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JARRA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JARRA WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH BANK | LOWER NIUMI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UPPER NIUMI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JOKADU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL BADIBU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILLIASA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOWER BADIBU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABACH SANJAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPPER RIVER | KANTORA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUMANA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASSE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIMARA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WULI WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WULI EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANDU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST COAST | KOMBO NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBO SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBO CENTRAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMBO EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONI BONDALI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONI BREFET | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONI KANSALA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONI BINTANG KARANAI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONI JARROL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL RIVER SOUTH | JANJANGBUREH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FULLADU WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIAMINA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIAMINA WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIAMINA DANKUNKU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FULLADU EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documents
|
---|
Situation actuelle Télécharger l'image |
Situation projetée Télécharger l'image |
-- Pas de valeur
-- Phase 1
-- Phase 2
-- Phase 1
-- Phase 2
-- Phase 3
-- Phase 4
-- Phase 5
-- Phase 4
-- Phase 5
RECOMMANDATION(S) FORMULEE(S) PAR l'ANALYSE
|
Indicateurs ALERTES PRECOCES
Indicateurs | Valeurs | ||
---|---|---|---|
Le bilan alimentaire annuel (en valeur absolue) | -- | ||
le nombre de zones à risques (ZAR) par an | 23 631,00 UN | ||
Taux de couverture des besoins alimentaires (en pourcentage des besoins) | -100,00 % | ||
Adoption de l'approche bilan alimentaire en matière d'autosuffisance/ de sécurité alimentaire | -- | Découpage1 | |
Le taux de réduction des gaps entre les prévisions (nombre de personnes vulnérables, de leur localisation, des besoins alimentaires) et la situation réelle | -- | Découpage1 | Découpage2 |
le nombre de crises alimentaires sérieuses ou famine | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Niveau des pertes par type de culture et par type d'ennemis | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Pourcentage zones à risques alimentaires (ZAR) par an | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Pourcentage de la population affectées dans les zones à risques alimentaires (ZAR) par an | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Pourcentage des superficies infestées par type de cultures et d'ennemis | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Pourcentage des superficies traitées par type de cultures et d'ennemis | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Niveau des dégâts par type de culture et par type d'ennemis | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Pourcentage des superficies affectées par les feux de brousses | -- | ||
Taux de couverture des besoins céréaliers | -- |