--
PECHE ET AQUACULTURE / MALI
Le Mali a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Production pêche par campagne
Produits | Production (Tonne) | Valeur (CFA) | Valeur (Dollar($)) |
---|---|---|---|
Poisson frais ou réfrigéré | 102 306 | 204 612 000 000 | 370 104 007 |
Poisson séché, salé et fumé | 0 | 0 | 0 |
Produits | Consommation | Exportations | Importations | Transformations |
---|---|---|---|---|
Poisson congelé | 0 | 0 | 55403.431 | 0 |
Poisson frais ou réfrigéré | 0 | 0 | 924.713 | 0 |
Filet de poisson | 0 | 6.495 | 124.537 | 0 |
Poisson séché, salé et fumé | 0 | 1191.99 | 631.082 | 16203 |
Crustacés | 0 | 0.275 | 52.395 | 0 |
Mollusques | 0 | 0 | 90.626 | 0 |
Poisson vivant | 0 | 0 | 5 | 0 |
Non renseigné |
Site | Nombre de pirogue de la pêche continentale | Nombre de pirogues de la pêche maritime | Nombre de pêcheur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Active | Total | Active | Continental | Maritime | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aquacultural ferm | Production (T) | Effectif actif |
---|---|---|
-- | -- |
Années | Fond d'investissement alloué |
---|---|
2005 | -- |
2006 | -- |
2007 | -- |
2008 | -- |
2009 | -- |
2018 | -- |
1961 | -- |
1962 | -- |
1963 | -- |
1964 | -- |
1965 | -- |
1966 | -- |
1967 | -- |
1968 | -- |
1969 | -- |
1970 | -- |
1971 | -- |
1972 | -- |
1973 | -- |
1974 | -- |
1975 | -- |
1976 | -- |
1977 | -- |
1978 | -- |
1979 | -- |
1980 | -- |
1981 | -- |
1982 | -- |
1983 | -- |
1984 | -- |
1985 | -- |
1986 | -- |
1987 | -- |
1988 | -- |
1989 | -- |
1990 | -- |
1991 | -- |
1992 | -- |
1993 | -- |
1994 | -- |
1995 | -- |
1996 | -- |
1997 | -- |
1998 | -- |
1999 | -- |
2000 | -- |
2001 | -- |
2002 | -- |
2003 | -- |
2004 | -- |
2019 | -- |
2010 | -- |
2011 | 152 848 000 |
2012 | 156 271 000 |
2013 | 108 000 000 |
2014 | 960 000 000 |
2015 | 713 800 000 |
2016 | 826 000 000 |
2017 | -- |
Indicateurs PECHE ET AQUACULTURE
Indicateurs | Valeurs | ||
---|---|---|---|
Taux d'accroissement annuel des investissements dans les ressources halieutiques | -- | ||
Evolution de la production artisanale | -- | ||
Quantité de produits halieutiques transformés artisanalement | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pirogues actives de la pêche continentale | -- | Découpage1 | |
Nombre de pêcheurs en Pêche continentale | -- | Découpage1 | |
Nombre d'infrastructures aquacoles | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Débarquement (Production) de la pêche continentale | -- | Découpage1 | |
Taux de croissance de la part de produits halieutiques transformés par rapport à la production nationale | -- | ||
Evolution (Taux de croissance) de la production aquacole | -- | ||
Evolution (Taux de croissance) de la production industrielle | -- | ||
Part de la pêche artisanale dans les débarquements maritimes | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pirogues actives en Pêche maritime | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pêcheurs en Pêche maritime | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre d'aquaculteurs | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Captures totales de l'aquaculture | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Débarquements (production) de la pêche maritime | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Taux de croissance de la consommation nationale de produits halieutiques | -- | ||
Le taux de croissance des produits halieutiques transformés de meilleure qualité sur le volume total des produits halieutiques transformés | -- | ||
Evolution des coûts de transformation artisanale des poissons | -- |