--
ALERTES PRECOCES / GHANA
Ghana a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Résultat de l'analyse du cadre harmonisé
2ème niveau administratif | 3ème niveau administratif | Population totale | Situation courante | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification de la zone | Pourcentage de la population affectée par chaque phase | Population totale en phase 1 | Population totale en phase 2 | Population totale en phase 3 | Population totale en phase 4 | Population totale en phase 5 | Population totale en phase 3 à 5 | |||||||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | ||||||||||
ASHANTI | ADANSI NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ADANSI SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AFIGYA-KWABRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AHAFO ANO NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AHAFO ANO SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AMANSIE CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AMANSIE WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASANTE AKIM NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASANTE AKIM SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ATWIMA KWANWOMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ATWIMA MPONUA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ATWIMA NWABIAGYA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BOSOME FREHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BOSOMTWE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | EJURA-SEKYEDUMASE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KWABRE EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | OFFINSO NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEKYERE AFRAM PLAINS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEKYERE CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEKYERE EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEKYERE SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KUMAWU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KUMASI METRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
BRONG-AHAFO | ASUNAFO NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASUTIFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASUTIFI SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BANDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DORMAA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DORMAA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JAMAN NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JAMAN SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KINTAMPO SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NKORANZA NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NKORANZA SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PRU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SENE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SENE WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SUNYANI WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TANO NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TANO SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TECHIMAN NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SUNYANI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TECHIMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WENCHI MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CENTRAL | ABURA/ASEBU/KWAMANKESE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AGONA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AJUMAKO/ENYAN/ESSIAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASIKUMA/ODOBEN/BRAKWA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASSIN SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AWUTU SENYA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AWUTU SENYA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | EKUMFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GOMOA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GOMOA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TWIFO/HEMAN/LOWER/DENKYIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TWIFO-ATI MOKWA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UPPER DENKYIRA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CAPE COAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MFANTSEMAN WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MFANTIMAN MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EASTERN | AFRAM PLAINS SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AKUAPIM SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AKUAPIM NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AKYEMANSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASUOGYAMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ATIWA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AYENSUANO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIRIM NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIRIM SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FANTEAKWA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KWAEBIBIREM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KWAHU EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KWAHU NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KWAHU SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SUHUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UPPER MANYA KROBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DENKYEMBOUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UPPER WEST AKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NEW JUABEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIRIM CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GREATER ACCRA | ADA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DANGME EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DANGME WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KPONE KATAMANSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NINGO PRAMPRAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TEMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ACCRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ADA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LOWER MANYA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NORTHERN | BOLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BUNKPURUGU-YUNYOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CENTRAL GONJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | EAST GONJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | EAST MAMPRUSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GUSHIEGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KARAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NANUMBA NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NANUMBA SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SABOBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAVELUGU-NANTON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAWLA-TUNA-KALBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TATALE SANGULE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TOLON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WEST GONJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WEST MAMPRUSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ZABZUGU/TATALE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CHEREPONI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KPANDAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KUMBUNGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MAMPRUGU MOADURI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NORTH GONJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAGNARIGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TAMALE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | YENDI MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
UPPER EAST | BAWKU WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BINDURI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BONGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BUILSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BUILSA SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GARU-TEMPANE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KASSENA NANKANA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KASSENA NANKANA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NABDAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PUSIGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TALENSI-NABDAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BOLGATANGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
UPPER WEST | DAFFIAMA BUSSIE ISSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JIRAPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LAMBUSSIE KARNI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LAWRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NADOWLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NANDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SISSALA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SISSALA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WA MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VOLTA | ADAKLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AKATSI SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AFADJATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AGORTIME ZIOPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AKATSI NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIAKOYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JASIKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KADJEBI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KETU NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KRACHI EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KRACHI NCHUMURU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KRACHI WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NKWANTA SOUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NKWANTA NORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NORTH TONGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SOUTH DAYI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SOUTH TONGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | HO MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WESTERN | AHANTA WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AOWIN/SUAMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BIBIANI/AHWIASO/BEKWAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ELLEMBELE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JOMORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JUABOSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MPOHOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MPOHOR/WASSA EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PRESTEA-HUNI VALLEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEFWI AKONTOBRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEFWI-WIAWSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SHAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SUAMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WASSA AMENFI EAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WASSA AMENFI WEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WASSA AMENFI CENTRAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEKONDI-TAKORADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NZEMA EAST MUNICIPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2ème niveau administratif | 3ème niveau administratif | Population totale | Situation courante | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification de la zone | Pourcentage de la population affectée par chaque phase | Population totale en phase 1 | Population totale en phase 2 | Population totale en phase 3 | Population totale en phase 4 | Population totale en phase 5 | Population totale en phase 3 à 5 | |||||||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | ||||||||||
ASHANTI | ADANSI NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADANSI SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFIGYA-KWABRE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHAFO ANO NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHAFO ANO SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMANSIE CENTRAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMANSIE WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASANTE AKIM NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASANTE AKIM SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATWIMA KWANWOMA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATWIMA MPONUA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATWIMA NWABIAGYA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOSOME FREHO | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOSOMTWE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJURA-SEKYEDUMASE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KWABRE EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFFINSO NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKYERE AFRAM PLAINS | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKYERE CENTRAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKYERE EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKYERE SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMAWU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMASI METRO | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRONG-AHAFO | ASUNAFO NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASUTIFI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASUTIFI SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BANDA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DORMAA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DORMAA WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAMAN NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAMAN SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KINTAMPO SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NKORANZA NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NKORANZA SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRU | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENE WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUNYANI WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAIN | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANO NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANO SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECHIMAN NORTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUNYANI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECHIMAN | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WENCHI MUNICIPAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL | ABURA/ASEBU/KWAMANKESE | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGONA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AJUMAKO/ENYAN/ESSIAM | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIKUMA/ODOBEN/BRAKWA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASSIN SOUTH | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AWUTU SENYA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AWUTU SENYA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EKUMFI | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GOMOA EAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GOMOA WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TWIFO/HEMAN/LOWER/DENKYIRA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TWIFO-ATI MOKWA | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UPPER DENKYIRA WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAPE COAST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MFANTSEMAN WEST | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MFANTIMAN MUNICIPAL | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
