--
MARCHES AGRICOLES / BURKINA FASO
Le Burkina a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Marchés agricoles
Indicateurs MARCHES AGRICOLES
Indicateurs | Valeurs | ||
---|---|---|---|
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Mil | 228,67 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Mais | 168,67 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Sorgho | 181,43 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Riz local décortiqué | 318,18 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Niébé | 341,64 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au consommateur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Riz importé ordinaire | 394,17 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Mil | 195,22 UN | ||
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Mais | 136,28 UN | ||
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Sorgho | 154,14 UN | ||
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Riz local décortiqué | 307,14 UN | ||
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Niébé | 324,35 UN | ||
Prix moyen au producteur des produits agricoles (céréales, produits de rente, tubercules, engrais, fruits, légumes):Riz importé ordinaire | 386,08 UN | ||
Dépendance alimentaire totale de la sous-région | |||
Le taux de croissance annuel de la valeur des importations de produits alimentaires entre les pays de la sous-région (en %) | 7,72 % | ||
La valeur totale des importations de produits alimentaires | 1 220 939 140,00 UN | ||
Dépendance alimentaire du pays par rapport aux autres pays de la sous-région. | 58 578,78 T | ||
La part de chaque pays sur le total des importations de produits alimentaires de la sous-région. | 5,11 % | ||
La valeur des importations intra-régionales de produits alimentaires en pourcentage | |||
Part intra régionale des importations de produits alimentaires en pourcentage . | |||
Le taux de croissance annuel de la valeur des exportations de produits alimentaires | 2 627 736 700 000,00 % | ||
Le taux de croissance annuel du total des exportations de produits alimentaires | |||
Le taux de croissance annuel, par pays, de la valeur des importations de produits alimentaires venant des autres pays de la sous-région (en %) | 25,47 % | ||
La part de l'exportation des produits agricoles transformés par l'industrie dans le PIB agricole | -- | ||
Le taux de croissance annuel du volume total des échanges intra-régionaux de produits alimentaires | |||
La valeur des exportations des produits alimentaires vers les autres pays | 26 277 367 800,00 UN | ||
La part de chaque pays dans le volume total des exportations de produits alimentaires | 118 425,19 % | ||
La valeur des exportations de produits alimentaires (en USD) | 47 530 736,00 % | ||
le volume total des exportations de produits alimentaires vers d'autres pays de la sous-région. | 236 686,00 T | ||
Le volume des exportations de produits alimentaires entre les pays de la sous-région (tonnes) | |||
Le taux de croissance de la part des importations intra- régionales de produits alimentaires sur le volume des importations de produits alimentaires des pays de la sous-région |