--
ELEVAGE / COTE D'IVOIRE
La Cote D\'Ivoire a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Production élevage
Espèces | Effectif actuel | Importation sur pieds | Taux de croit annuel (%) | Taux de mortalité (%) |
---|---|---|---|---|
Bovins | 1 667 605 | 103 433 | -- | -- |
Caprins | 3 480 783 | 55 795 | -- | -- |
Ovins | 2 752 227 | 108 308 | -- | -- |
Pondeuse | 28 748 103 | -- | -- | -- |
Volaille familiale | -- | -- | -- | -- |
Porcins | 411 520 | -- | -- | -- |
Poulets de chair | 37 878 870 | -- | -- | -- |
Volaille domestique | 28 748 103 | 125 936 | -- | -- |
Espèces | Effectif total | Prévisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'abattage (%) | Poids Moyen Carcasse (kg) | Prix moyen du kg viande (CFA) | Poids Total Carcasse (kg) | Valeur (CFA) | Valeur (dollar($)) | ||
Vache | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Chevre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mouton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bovins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ovins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porcins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Poulets de chair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Volaille familiale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pondeuse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porc traditionnel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porc Moderne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Poulet de chair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Espèces | Réalisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif réél abattu | Taux d'abattage (%) | Poids Moyen Carcasse (kg) | Prix moyen du kg viande (CFA) | Poids Total Carcasse (kg) | Valeur (CFA) | Valeur (dollar($)) | |
Vache | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Chevre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mouton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bovins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ovins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porcins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Poulets de chair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Volaille familiale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pondeuse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porc traditionnel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porc Moderne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Poulet de chair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Produits | Production système traditionnel | Production système amélioré (métis) | Production système intensif (races exotiques) | Prix moyen du litre de lait(CFA/ L) | production totale de lait (L) | Valeur de la production de lait (CFA) | Valeur de la production de lait (Million)(dollar($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait de Vache | 33 018 | -- | -- | -- | 33 018 | -- | -- |
Produits | Production totale | Prix moyen de l'oeuf(CFA) | Valeur de la production (CFA) | Valeur de la production(Dollar $) |
---|---|---|---|---|
Pondeuse (Oeufs) | 1 595 800 000 | 100,00 | 288 649 724 | 159 580 000 000 |
Découpage1 | Nombre total de Unité Bétail Tropical | Production totale de fourrage (T) | Production utile (T) | Residus agricoles (T) | Unite Betail Tropical (UBT) transhumant | Besion Unite Betail Tropical (UBT) transhumant | Besoins fourrager | Déficit/excedent fourrager (T) | Superficies aménagées pour les cultures fourragères (Ha) |
---|
Vaccins | Espèces | Effectif total | Total à vacciner | Effectifs vaccinés |
---|---|---|---|---|
Charbon bactéridien | Cattle | 0 | 0 | 0 |
PPCB | Cattle | 0 | 0 | 0 |
PPCB | Goat | 0 | 0 | 0 |
PPCB | Sheep | 0 | 0 | 0 |
PPCB | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Sheep and goat pox | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Sheep and goat pox | Goat | 0 | 0 | 0 |
Sheep and goat pox | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Sheep and goat pox | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Lumpy Skin Disease | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Lumpy Skin Disease | Goat | 0 | 0 | 0 |
Lumpy Skin Disease | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Lumpy Skin Disease | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Foot and Month Disease | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Foot and Month Disease | Goat | 0 | 0 | 0 |
Foot and Month Disease | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Foot and Month Disease | Pigs | 0 | 0 | 0 |
PPR | Cattle | 0 | 0 | 0 |
PPR | Goat | 0 | 0 | 0 |
PPR | Sheep | 0 | 0 | 0 |
PPR | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Goat | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Pasteurollose | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Pasteurollose | Goat | 0 | 0 | 0 |
Pasteurollose | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Pasteurollose | Pigs | 0 | 0 | 0 |
HSV | Cattle | 0 | 0 | 0 |
HSV | Goat | 0 | 0 | 0 |
HSV | Sheep | 0 | 0 | 0 |
HSV | Pigs | 0 | 0 | 0 |
BQV | Cattle | 0 | 0 | 0 |
BQV | Goat | 0 | 0 | 0 |
BQV | Sheep | 0 | 0 | 0 |
BQV | Pigs | 0 | 0 | 0 |
FCV | Cattle | 0 | 0 | 0 |
FCV | Goat | 0 | 0 | 0 |
FCV | Sheep | 0 | 0 | 0 |
FCV | Pigs | 0 | 0 | 0 |
FTV | Cattle | 0 | 0 | 0 |
FTV | Goat | 0 | 0 | 0 |
FTV | Sheep | 0 | 0 | 0 |
FTV | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Blackleg | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Blackleg | Goat | 0 | 0 | 0 |
Blackleg | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Blackleg | Pigs | 0 | 0 | 0 |
FPV | Cattle | 0 | 0 | 0 |
FPV | Goat | 0 | 0 | 0 |
FPV | Sheep | 0 | 0 | 0 |
FPV | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Gomboro | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Gomboro | Goat | 0 | 0 | 0 |
Gomboro | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Gomboro | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Fièvre aphteuse (AF) | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Fièvre aphteuse (AF) | Goat | 0 | 0 | 0 |
Fièvre aphteuse (AF) | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Fièvre aphteuse (AF) | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | Cattle | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | Goat | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Charbon bactéridien | Goat | 0 | 0 | 0 |
Charbon bactéridien | Sheep | 0 | 0 | 0 |
Charbon bactéridien | Pigs | 0 | 0 | 0 |
Indicateurs ELEVAGE
Indicateurs | Valeurs | ||
---|---|---|---|
Effectifs du cheptel:Bovins | 1 667 605,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Effectifs du cheptel:Caprins | 3 480 783,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Effectifs du cheptel:Ovins | 2 752 227,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Effectifs du cheptel:Pondeuse | 28 748 104,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Production de viande | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Taux d'exploitation du cheptel | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Importations de produits animaux : Viande, œuf, lait, cuirs et peaux | -- | Découpage1 | |
Consommation annuelle de viande par habitant (en kilogramme) | -- | Découpage1 | |
Exportations contrôlées d'animaux vivants par espèce | -- | Découpage1 | |
Taux de couverture vaccinale (PPCB) | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Taux de couverture vaccinale (PPR) | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Consommation annuelle de produits animaux : Viande, œuf, lait, cuire et peaux par habitant | -- | Découpage1 | |
Superficie des terres pastorales | -- | Découpage1 | |
Production des cuirs et peaux | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Production du lait | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Répartition des enclaves pastorales | -- | ||
Taux de mortalité par espèce | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de points d'eau pastoraux créés | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de marchés à bétail | 2,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de marchés à bétails réhabilités | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Contribution des produits de l'élevage à la consommation alimentaire totale du ménage | -- | ||
Taux d'accroissement annuel des investissements dans les ressources pastorales. | -- | ||
Taux de couverture des besoins fouragers | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Linéaire (piste à bétail) de couloirs de passage | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Superficies aménagées pour les cultures fourragères | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre d'abattoirs modernes construits | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de laiteries modernes créés | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de marchés à bétails construits selon les normes (sécurisés) | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Consommation annuelle de lait par habitant (en kilogramme) | -- | ||
Part de l'élevage dans le revenu total du ménage | -- | ||
Nombre d'enclaves pastorales sécurisées | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Taux de croissance du secteur de l'élevage | -- | ||
Exportations de produits animaux : Viande, œuf, lait, cuirs et peaux | -- | ||
Bilan fourrager | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Quantité totale des produits de l'élevage (lait) | -- | ||
Linéaire des bandes de par-feu réalisés | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de tanneries modernes réhabilités | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de tanneries modernes construites | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Production des œufs | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Densité des points d'eau dans les zones de paturage | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Quantité totale des produits de l'élevage (viande) | -- | ||
Quantité totale des produits de l'élevage (œufs) | -- | ||
Quantité totale des produits de l'élevage (cuirs et peaux) | -- |